Wissenschaftliches Programm
|
Frühbucher bis 12.09.21 |
Normalpreis ab 13.09.21 |
|
||
Mitglieder DGPRÄC, VDÄPC (Chefarzt/-ärztin, Niedergelassene) | € 495,00 | € 605,00 |
Mitglieder DGPRÄC, VDÄPC (Angestellte/r Facharzt/-ärztin, keine leitende Position) | € 385,00 | € 495,00 |
Mitglieder DGPRÄC, VDÄPC (Assistenzarzt/-ärztin) | € 275,00 | € 385,00 |
Nichtmitglieder (Chefarzt/-ärztin und Niedergelassene) | € 690,00 | € 805,00 |
Nichtmitglieder (Angestellte/r Facharzt/-ärztin, keine leitende Position) | € 690,00 | € 805,00 |
Nichtmitglieder (Assistenzarzt/-ärztin) | € 460,00 | € 518,00 |
Studierende & Pflegepersonal | € 92,00 | € 104,00 |
Tageskarten |
||
Mitglieder DGPRÄC, VDÄPC (Chefarzt/-ärztin und Niedergelassene) | € 308,00 | € 330,00 |
Mitglieder DGPRÄC, VDÄPC (Angestellte/r Facharzt/-ärztin, keine leitende Position) | € 253,00 | € 275,00 |
Mitglieder DGPRÄC, VDÄPC (Assistenzarzt/-ärztin) | € 220,00 | € 242,00 |
Nichtmitglieder (Chefarzt/-ärztin und Niedergelassene) | € 362,00 | € 431,00 |
Nichtmitglieder (Angestellte/r Facharzt/-ärztin, keine leitende Position) | € 362,00 | € 431,00 |
Nichtmitglieder (Assistenzarzt/-ärztin) | € 276,00 | € 345,00 |
Studierende & Pflegepersonal | € 69,00 | € 81,00 |
Rahmenprogramm |
||
Get Together innerhalb der Industrieausstellung | kostenfrei | |
Festabend | € 125,00 |
Alle Preise inkl. 19% MwSt.